Стоимость услуг
Бухгалтерское обслуживание без хозяйственной деятельности | Стоимость, период | ||
Нулевые отчеты | ИП | ООО | |
ОСНО | 2900 руб./квартал | 4800 руб./квартал | |
УСН «Доход» | 2900 руб./год | 2900 руб./квартал | |
УСН «Доход-расход» | 2900 руб./год | 2900 руб./квартал | |
Подготовка одной декларации | от 1000 руб. | ||
Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление и сдача отчетов при наличии хозяйственной деятельности | |||
(ИП, ООО, НКО)* | |||
Количество операций | Оплачиваемый период | ИП | ООО/НКО |
УСН «Доход» | |||
1-10 | месяц | от 2900 рублей | от 4200 рублей |
11-30 | месяц | от 4200 рублей | от 5500 рублей |
31-50 | месяц | от 5500 рублей | от 6900 рублей |
УСН «Доход-расход» | |||
1-10 | месяц | от 4200 рублей | от 5500 рублей |
11-30 | месяц | от 5500 рублей | от 6900 рублей |
31-50 | месяц | от 6900 рублей | от 8300 рублей |
ОСНО | |||
1-10 | месяц | от 6900 рублей | от 8300 рублей |
11-30 | месяц | от 8300 рублей | от 9700 рублей |
31-50 | месяц | от 9700 рублей | от 11000 рублей |
Отчеты о деятельности некоммерческих организаций | месяц | от 4200 рублей | |
*В стоимость бухгалтерского обслуживания не входит кадровый учет и начисление зарплаты на сотрудников. | |||
За каждую последующую операцию, свыше 50 – 70 руб. | |||
Начисление заработной платы и страховых взносов | |||
Начисление зарплаты и взносов на первого сотрудника | 1400 руб./месяц | ||
Начисление зарплаты и взносов на каждого дополнительного сотрудника | 400 руб./месяц | ||
Кадровый учет | |||
Кадровый учет первого сотрудника (составление приказов, оформление трудовой книжки, личной карточки, больничных листов) | 1400 руб./месяц | ||
Кадровый учет каждого дополнительного сотрудника (составление приказов, оформление трудовых книжек, личной карточки, больничных листов) | 400 руб./человек | ||
Дополнительные надбавки | |||
Наличие представительств, филиалов | 30% | ||
Наличие основных средств, НМА | 10% | ||
Наличие внешнеэкономической деятельности (импорт, экспорт) | 25% | ||
Наличие валютных счетов, валютной задолженности | 25% | ||
Различные ставки НДС при реализации | 20% | ||
Розничная торговля с ККМ | 25% | ||
Производство | 25% | ||
Строительство | 25% | ||
При номенклатуре более 50 наименований | 25% | ||
Совмещение систем налогообложения | 15% | ||
Почасовая оплата при расчете зарплаты | 15% | ||
Сменный график работы при расчете зарплаты | 15% | ||
Компенсационные выплаты при расчете зарплаты | 15% | ||
Смешанные типы оплаты при расчете зарплаты | 15% | ||
Расчет сложной системы премий при расчете зарплаты | 15% | ||
Отпуск/командировка одного сотрудника более 2-х раз в год | 15% | ||
Дополнительные услуги | |||
Ведение расчетного счета | от 3500 руб. | ||
Устная консультация по бухгалтерскому учету | от 2500 руб. | ||
Письменная консультация по бухгалтерскому учету | от 3000 руб. | ||
Проведение консультации с выездом к заказчику по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения | от 5000 руб. | ||
Оптимизация налогообложения | от 5000 руб. | ||
Разработка учетной политики и рабочего плана счетов | от 3500 руб. | ||
Оформление первичных документов | от 150 руб./документ | ||
Взаимодействие с государственными контролирующими органами | от 2500 руб./документ | ||
Подготовка ответа на требование ИФНС, ПФР, ФСС | от 2500 руб./документ | ||
Составление уточненной налоговой отчетности | от 3000 руб./документ | ||
Восстановление бухгалтерского учета УСН (в зависимости от количества операций и периода, подлежащего восстановлению) | от 6000 руб. | ||
Восстановление бухгалтерского учета ОСНО (в зависимости от количества операций и периода, подлежащего восстановлению) | от 12000 руб. | ||
Финансовый анализ бухгалтерской отчетности | от 6000 руб. | ||
Экспресс-анализ бухгалтерского и налогового учета | от 12000 руб. | ||
Подготовка пакета документов для инвесторов, банков | от 6000 руб. | ||
Возмещение НДС | 10% от суммы НДС по факту его получения из бюджета РФ, не менее 10 000 руб. | ||
Возмещение из ФСС | 10% от суммы возврата по факту его получения из бюджета РФ, не менее 4000 руб. | ||
Прочие бухгалтерские услуги | договорная |
*Стоимость услуг указана примерная и не является основанием к расчету. Окончательную сумму озвучит специалист после консультации с представителем Вашей организации.
Для удобства расчета, предлагаем Вам заполнить анкету и отправить ее нам по адресу: info@biznesb.ru
Прайс-лист на юридические услуги
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Консультирование устное | 3000 руб. / час |
2 | Консультирование с анализом документов (в зависимости от объема и сложности документов) |
от 4 000 |
3 | Консультирование с выдачей письменного заключения со ссылкой на нормативно-правовые акты | от 8 000 |
Корпоративное право | ||
1 | Регистрация организации с одним участником (подготовка Устава, решения, заполнение формы) | от 2 000 |
2 | Регистрация организации с двумя и более участниками (подготовка учредительных документов, протокола собрания, заполнение формы) | от 8 000 |
3 | Внесение изменений в ЕГРЮЛ (смена директора, юридического адреса, Устава) |
от 5 000 |
4 | Ликвидация организаций | от 20 000 |
Составление и анализ договоров | ||
1 | Анализ гражданско-правового договора | от 4 000 |
2 | Разработка гражданско-правового договора | от 7 000 |
3 | Внесение изменений в действующий договор (составление дополнительного соглашения к договору) | от 4 000 |
4 | Составление протокола разногласий к договору | от 5 000 |
5 | Разработка пользовательского соглашения для сайта (портала) | от 7 000 |
6 | Разработка политики конфиденциальности и защиты персональных данных | от 7 000 |
Разработка внутренних документов организации | ||
1 | Разработка трудового договора | от 5 000 |
2 | Составление должностной инструкции | от 5 000 |
3 | Разработка локальных нормативных актов организаций (положения, приказы и т.п.) | от 5 000 |
4 | Разработка режима конфиденциальности (коммерческой тайны) в организации с подготовкой необходимой документации (разработка NDA) | от 25 000 |
Взыскание долгов и представительство в арбитражном суде | ||
1 | Консультирование по арбитражному спору (оценка перспективности защиты интересов в суде) |
от 3 000 |
Составление процессуальных документов | ||
1 | Составление досудебного претензионного письма | от 4 000 |
2 | Составление ответа на претензионное письмо | от 4 000 |
3 | Составление искового заявления | от 7 000 |
4 | Составление отзыва на исковое заявление, возражения | от 7 000 |
5 | Составление ходатайства, заявления | от 4 000 |
6 | Составление мирового соглашения | от 7 000 |
Представление интересов в арбитражном суде (в зависимости от уровня сложности дела, количества участников и т.д.) |
||
1 | Ведение дела в суде первой инстанции (приказное производство) | от 15 000 |
2 | Ведение дела в суде первой инстанции (упрощенное производство) | от 20 000 |
3 | Ведение дела в суде первой инстанции в общем порядке (включая участие в судебных заседаниях не более 2 заседаний, подготовка ходатайств, возражений, заявлений, получение решения суда, исполнительного листа) |
от 30 000 |
4 | Составление апелляционной жалобы (отзыва на апелляционную жалобу) | от 15 000 |
5 | Участие в одном судебном заседании | 7 000 |
6 | Ознакомление с материалами дела, снятие фотокопий с материалов дела | от 7000 |
Исполнительное производство | ||
7 | Составление и подача заявления в службу судебных приставов или в банк | 7 000 |
8 | Сопровождение исполнительного производства | от 15 000 |